36 клеткалуу поли күн панелдери 150w 160w 170w бардык жакшы сапатта тордо же тармактан тышкаркы күн энергиясы системасы үчүн идеалдуу.
Мүнөздөмөлөр
■ Жогорку кубаттуулук
■ Диффузиялык жана аз жарыкта күчтүү
■ Чакан, орто жана чоң өсүмдүктөр үчүн
■ Power диапазону 165 Wp тартып 390 Wp чейин
Күн батареясы | Поли | ||||
Клеткалардын саны | 36 (4 × 9) | ||||
Өлчөмдөр | 1480*670x35mm | ||||
Салмагы | 11 кг | ||||
Front | Айнек 3.2мм темирленген айнек | ||||
Frame | Аноддолгон алюминий эритмеси | ||||
Junction Box | IP65/IP67 бааланган (2 айланып өтүүчү диод) | ||||
Чыгуу кабелдери | 4мм2, симметриялуу узундук (-) 900мм жана (+) 900мм | ||||
Коннекторлор | MC4 шайкеш | ||||
Механикалык жүк сыноо | 5400Pa |
Контейнер | 20'GP | 40'GP | ||
Палетке бирдик | 30 & 44 | 30 | ||
Контейнерге паллеттер | 14 | 45 | ||
Контейнерге бирдик | 518 | 1350 |
Стандартташтырылган күн панелдери үчүн Amso Solar жогорку класстагы кепилдик:
1: Биринчи жылы электр энергиясы 97%.
2: Беш жылдык 90% кубаттуулугу.
3: 25 жыл 80% кубаттуулугу.
4: 12 жылдык продукт гарантиясы.
Моделдин түрү | Күч (W) | Уячалар № | Өлчөмдөр (MM) | Салмагы (кг) | Vmp (V) | Имп (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS150P-36 | 150 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
AS155P-36 | 155 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
AS160P-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
AS165P-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
AS170P-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Стандарттык сыноо шарттары: өлчөнгөн маанилер (атмосфералык массасы AM.5, нурлануу 1000Вт/м2, батарея температурасы 25 ℃)
Температура рейтинги | Limit Parameter | |||||
Батарея иштөө температурасы | 45 ± 2 ℃ | Иштөө температурасы | -40-+85 ℃ | |||
Максималдуу кубаттуулуктун температуралык коэффициенти | -0.4%/℃ | Системанын максималдуу чыңалуусу | 1000/1500VDC | |||
Ачык схемадагы чыңалуу температурасынын коэффициенти | -0.29%/℃ | Максималдуу сактандыруучу номиналдуу ток | 15А | |||
Кыска туташуу учурдагы температуранын коэффициенти | -0.05%/℃ |